名 称 | 规 格 | 流量(T) | 口径 | 壁厚(mm) | 高度(mm) | 罐体材质 |
袋式过滤器 | ф219x410x1袋 | 10.0-20 | 1.5寸 | 1.5 | 500 | 不锈钢 |
袋式过滤器 | ф219x810x1袋 | 30.0-40 | 2寸 | 1.5 | 1000 | 不锈钢 |
袋式过滤器 | ф400x450x2袋 | 30.0-40 | 2.5寸 | 1.5 | 500 | 不锈钢 |
袋式过滤器 | ф400x810x2袋 | 15-30 | 2.5寸 | 1.5 | 1000 | 不锈钢 |
袋式过滤器(法 兰) | ф450x430x3袋 | 15.0-30 | 2.5寸 | 1.5 | 500 | 不锈钢 |
袋式过滤器(法兰) | ф450x810x3袋 | 30.0-60 | 2.5寸 | 2 | 1000 | 不锈钢 |
袋式过滤器(法兰) | φ500x410×4袋 | 50~70 | DN80 | 2 | 500 | 不锈钢 |
袋式过滤器(法兰) | φ500x810×4袋 | 110~130 | DN80 | 2 | 1000 | 不锈钢 |
袋式过滤器(法兰) | φ550x410×5袋 | 60~80 | DN100 | 2 | 500 | 不锈钢 |
袋式过滤器(法兰) | φ550x810×5袋 | 140~160 | DN100 | 2 | 1000 | 不锈钢 |
袋式过滤器(法兰) | φ600x410×6袋 | 80~100 | DN125 | 2 | 500 | 不锈钢 |
袋式过滤器(法兰) | φ600x810×6袋 | 160~200 | DN125 | 2 | 1000 | 不锈钢 |
袋式过滤器(法兰) | φ800x810×8袋 | 210~350 | DN150 | 2.5 | 1000 | 不锈钢 |
袋式过滤器型号相关参数
品牌:水天蓝
材质:SUS304、SUS316、SUS316L不锈钢
滤袋数量:可根据工艺要求选择滤袋数量;
简体与底座联接方式:快开型(Q)、法兰型(F);
产品连接方式:标准接口(如222.220.226)、快接口连接、螺纹连接、法兰连接、拉杆连接、特赫定制接口。
可过滤介质:液体(L)
工作压力:30MPa;2.工作温度:300℃
过滤精度范围:0.45-600μm
滤袋圈口材质:PP、PE、304不锈钢、316不锈钢、PTFE、PET高温圈
滤袋使用时间:3-6个月
样式:立式
供货方式:现货
产地:深圳
滤袋直径
水天蓝1号袋 直径:180mm 长度:450mm 水处理量:20 吨/小时
水天蓝2号袋 直径:180mm 长度:810mm 水处理量:40 吨/小时
水天蓝3号袋 直径:108mm 长度:230mm 水处理量:6 吨/小时
水天蓝4号袋 直径:108mm 长度:380mm 水处理量:12 吨/小时
水天蓝5号袋 直径:152mm 长度:520mm 水处理量:12 吨/小时
在实际生产使用中,袋式过滤器型号的选择与实际过滤液体水质、产水量要求,最终过滤要求紧密相关。确认了精度要求,通量要求,就可以确认袋式过滤器型号。
本文由水天蓝环保(http://zlppa.com/)原创首发,转载请以链接形式标明本文地址或注明文章出处!