锂电池浆料过滤器型号大全
过滤器型号 | 配套滤芯(英寸) | 流量(T/H) | 滤芯数量 | 压差(MPa) | 进出口尺寸 | 上盖结构 | 最高操作温度(℃) |
STL-5N4I-SUS316 | 5寸 | 0.5-1 | 1 | 0.06 | 4分、6分 | 卡箍式 | 150 |
STL-5N6I-SUS316 | 5寸 | 0.5-1 | 1 | 0.06 | 4分、6分 | 卡箍式 | 150 |
STL-10N4I-SUS316 | 10寸 | 1-2 | 1 | 0.06 | 4分、6分 | 卡箍式 | 150 |
STL-10N6I-SUS316 | 10寸 | 1-2 | 1 | 0.06 | 4分、6分 | 卡箍式 | 150 |
STL-20N1NI-SUS316 | 20寸 | 2-3 | 1 | 0.06 | 1寸、1.5寸、2寸 | 卡箍式 | 150 |
STL-20N1.5NI-SUS316 | 20寸 | 2-3 | 1 | 0.06 | 1寸、1.5寸、2寸 | 卡箍式 | 150 |
STL-20N2NI-SUS316 | 20寸 | 2-3 | 1 | 0.06 | 1寸、1.5寸、2寸 | 卡箍式 | 150 |
STL-30N1NI-SUS316 | 30寸 | 3-5 | 1 | 0.06 | 1寸、1.5寸、2寸 | 卡箍式 | 150 |
STL-30N1.5NI-SUS316 | 30寸 | 3-5 | 1 | 0.06 | 1寸、1.5寸、2寸 | 卡箍式 | 150 |
STL-30N2NI-SUS316 | 30寸 | 3-5 | 1 | 0.06 | 1寸、1.5寸、2寸 | 卡箍式 | 150 |
除了以上型号,水天蓝环保也提供定制锂电池浆料过滤器服务,可以根据用户图纸定制产品,也可以根据用户需求设计对应产品图纸。原材料材质也可以按用户要求采购定制。
锂电池浆料过滤器购买方式
1.联系过滤器厂家购买
官网网址:http://zlppa.com
营销地址:广东省深圳市光明新区华发北路华发写字楼
联系方式:13570839962
传真:0755-23328439
2.B2B平台购买
1688店铺名称:水天蓝环保
爱采购店铺名称:水天蓝环保
水天蓝环保研发的锂电池浆料过滤器,已经在很多新能源公司和材料公司使用,目前市场反馈良好,更多锂电池浆料过滤器产品知识,可以参考水天蓝环保其他文章。
水天蓝环保专业从事工业过滤多年,有各种成熟的电解液过滤系统设计案例。可根据客户实际需求定制不同规格、材质的电解液过滤罐,并提供完善的安装和售后技术维修支持,有需要可进水天蓝官网咨询。
本文由水天蓝环保(http://zlppa.com/)原创首发,转载请以链接形式标明本文地址或注明文章出处!